Lagebericht
4. Konzernstruktur
Im Bayer-Konzern fungiert die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen als strategische Management-Holding. Das operative Geschäft wird in den drei Teilkonzernen HealthCare, CropScience und MaterialScience geführt.
Unsere Teilkonzerne werden durch Servicegesellschaften unterstützt. Die Servicegesellschaften Business Services, Technology Services und Currenta werden als „Alle sonstigen Segmente“ zusammen mit „Corporate Center und Konsolidierung“ in der Überleitung ausgewiesen.
| Kennzahlen nach Teilkonzernen und Segmenten im Überblick | [Tabelle 1] |
|---|
| | Umsatz | EBIT vor Sondereinflüssen* | EBITDA vor Sondereinflüssen* | EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen* |
| | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2010 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in % | in % |
| HealthCare | 4.045 | 4.305 | 758 | 764 | 1.112 | 1.102 | 27,5 | 25,6 |
| Pharma | 2.634 | 2.748 | 523 | 482 | 812 | 753 | 30,8 | 27,4 |
| Consumer Health | 1.411 | 1.557 | 235 | 282 | 300 | 349 | 21,3 | 22,4 |
| CropScience | 1.852 | 1.884 | 374 | 269 | 497 | 396 | 26,8 | 21,0 |
| Crop Protection | 1.540 | 1.520 | 315 | 189 | 423 | 295 | 27,5 | 19,4 |
Environmental Science/BioScience | 312 | 364 | 59 | 80 | 74 | 101 | 23,7 | 27,7 |
| MaterialScience | 1.830 | 2.689 | -22 | 226 | 121 | 371 | 6,6 | 13,8 |
| Überleitung | 282 | 301 | -9 | 1 | 35 | 48 | 12,4 | 15,9 |
| Konzern | 8.009 | 9.179 | 1.101 | 1.260 | 1.765 | 1.917 | 22,0 | 20,9 |
| |
| | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2010 |
| HealthCare | 7.888 | 8.174 | 1.451 | 1.509 | 2.173 | 2.181 | 27,5 | 26,7 |
| Pharma | 5.221 | 5.279 | 1.046 | 1.008 | 1.639 | 1.550 | 31,4 | 29,4 |
| Consumer Health | 2.667 | 2.895 | 405 | 501 | 534 | 631 | 20,0 | 21,8 |
| CropScience | 3.972 | 3.836 | 991 | 705 | 1.234 | 955 | 31,1 | 24,9 |
| Crop Protection | 3.274 | 2.996 | 821 | 465 | 1.034 | 675 | 31,6 | 22,5 |
Environmental Science/BioScience | 698 | 840 | 170 | 240 | 200 | 280 | 28,7 | 33,3 |
| MaterialScience | 3.466 | 4.905 | -285 | 372 | 5 | 658 | 0,1 | 13,4 |
| Überleitung | 578 | 580 | -39 | -52 | 48 | 41 | 8,3 | 7,1 |
| Konzern | 15.904 | 17.495 | 2.118 | 2.534 | 3.460 | 3.835 | 21,8 | 21,9 |
| * Zur Definition siehe Kapitel 6 „Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“. |
Konzernstrukturänderungen
Seit dem 01. Januar 2010 haben wir innerhalb des Segments Pharma des Teilkonzerns HealthCare einige Produkte aus dem Geschäftsfeld Specialty Medicine in das Geschäftsfeld General Medicine umgegliedert. Darüber hinaus wurden im 2. Quartal 2010 aufgrund organisatorischer Veränderungen die Geschäftsfelder General Medicine und Women’s Healthcare zusammengeführt sowie das Geschäftsfeld Diagnostic Imaging in das Geschäftsfeld Specialty Medicine integriert. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.