| | [Tabelle 22] |
|---|
| | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2010 | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2010 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Ergebnis nach Steuern | 530 | 524 | 954 | 1.218 |
| Ertragsteuern | 199 | 220 | 414 | 479 |
| Finanzergebnis | 292 | 261 | 626 | 505 |
| Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern | -233 | -400 | -565 | -819 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 688 | 789 | 1.376 | 1.433 |
| Veränderung Pensionsrückstellungen | -97 | -89 | -214 | -234 |
| Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Anlagevermögen | -131 | -19 | -134 | -25 |
| Brutto-Cashflow | 1.248 | 1.286 | 2.457 | 2.557 |
| | | | | |
| Zu-/Abnahme Vorräte | 257 | 195 | 375 | -17 |
| Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -126 | 221 | -798 | -899 |
| Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 49 | 1 | -414 | 200 |
| Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge | -29 | -158 | 472 | 436 |
| Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 1.399 | 1.545 | 2.092 | 2.277 |
| | | | | |
| Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -370 | -365 | -660 | -595 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten | 8 | 12 | 23 | 25 |
| Einnahmen/Ausgaben aus Desinvestitionen | 51 | 24 | 51 | 41 |
| Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten | -53 | -133 | 84 | -243 |
| Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel | -2 | -1 | -2 | -18 |
| Zins- und Dividendeneinnahmen | 20 | 12 | 32 | 33 |
| Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten | -3 | 24 | -7 | 17 |
| Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit | -349 | -427 | -479 | -740 |
| | | | | |
| Kapitaleinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer | -969 | -1.158 | -973 | -1.158 |
| Kreditaufnahme | 191 | 374 | 2.552 | 491 |
| Schuldentilgung | -2.342 | -624 | -2.878 | -771 |
| Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften | -650 | -423 | -819 | -519 |
| Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften | 231 | 218 | 283 | 229 |
| Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen | -40 | 0 | -40 | 0 |
| Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit | -3.579 | -1.613 | -1.875 | -1.728 |
| | | | | |
| Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit | -2.529 | -495 | -262 | -191 |
| | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 4.365 | 3.041 | 2.094 | 2.725 |
| | | | | |
| Veränderung aus Konzernkreisänderungen | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Veränderung durch Wechselkursänderungen | -3 | 5 | -1 | 17 |
| | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 1.834 | 2.551 | 1.834 | 2.551 |
| Vorjahreswerte angepasst |