| | | | | [Tabelle 19] |
|---|
| | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2010 | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2010 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Umsatzerlöse | 8.009 | 9.179 | 15.904 | 17.495 |
| Herstellungskosten | -3.794 | -4.464 | -7.580 | -8.374 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.215 | 4.715 | 8.324 | 9.121 |
| | | | | |
| Vertriebskosten | -2.033 | -2.258 | -3.993 | -4.224 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -663 | -747 | -1.320 | -1.464 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -404 | -434 | -806 | -839 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 412 | 172 | 546 | 206 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -506 | -443 | -757 | -598 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.021 | 1.005 | 1.994 | 2.202 |
| | | | | |
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | -13 | -12 | -26 | -32 |
| Finanzielle Erträge | 195 | 160 | 478 | 315 |
| Finanzielle Aufwendungen | -474 | -409 | -1.078 | -788 |
| Finanzergebnis | -292 | -261 | -626 | -505 |
| | | | | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern* | 729 | 744 | 1.368 | 1.697 |
| | | | | |
| Ertragsteuern | -199 | -220 | -414 | -479 |
| | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 530 | 524 | 954 | 1.218 |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | -2 | -1 | -3 | 0 |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend (Konzernergebnis) | 532 | 525 | 957 | 1.218 |
| | in € | in € | in € | in € |
| Ergebnis je Aktie | | | | |
| unverwässert** | 0,67 | 0,63 | 1,22 | 1,47 |
| verwässert** | 0,67 | 0,63 | 1,22 | 1,47 |
* Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. ** Die sich bei der Wandlung der Pflichtwandelanleihe ergebenden Stammaktien wurden seit der Ausgabe der Pflichtwandelanleihe wie ausgegebene Aktien behandelt. |