| | [Tabelle 23] |
|---|
| | Gezeichnetes Kapital der Bayer AG
| Kapital- rücklage der Bayer AG
| Sonstige Rücklagen inkl. OCI*
| Aktionären der Bayer AG zurechen- barer Anteil am Eigenkapital | Anteile anderer Gesell- schafter am Eigenkapital inkl. OCI*
| Eigenkapital
|
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| 31.12.2008 | 1.957 | 4.028 | 10.278 | 16.263 | 77 | 16.340 |
| Eigenkapital-Transaktionen mit Anteilseignern | | | | | | |
Kapitalerhöhung/ -herabsetzung | 160 | 2.139 | | 2.299 | | 2.299 |
Dividenden- ausschüttung | | | -1.070 | -1.070 | -4 | -1.074 |
| Sonstige Veränderungen | | | | | -14 | -14 |
Periodenergebnis und erfolgsneutral erfasste Veränderungen der Periode** |
|
| 959 | 959 | -3 | 956 |
| 30.06.2009 | 2.117 | 6.167 | 10.167 | 18.451 | 56 | 18.507 |
| | | | | | | |
| 31.12.2009 | 2.117 | 6.167 | 10.613 | 18.897 | 54 | 18.951 |
| Eigenkapital-Transaktionen mit Anteilseignern | | | | | | |
Kapitalerhöhung/ -herabsetzung | | | | | | |
Dividenden- ausschüttung | | | -1.158 | -1.158 | -1 | -1.159 |
| Sonstige Veränderungen | | | -4 | -4 | -3 | -7 |
Periodenergebnis und erfolgsneutral erfasste Veränderungen der Periode** |
|
| 1.208 | 1.208 | 9 | 1.217 |
| 30.06.2010 | 2.117 | 6.167 | 10.659 | 18.943 | 59 | 19.002 |
* OCI (Other Comprehensive Income) = sonstiges Gesamtergebnis ** nach Steuern |