| | [Tabelle 21] |
|---|
| | 30.06.2009 | 30.06.2010 | 31.12.2009 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Langfristige Vermögenswerte | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 8.564 | 9.207 | 8.704 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 13.179 | 12.514 | 12.842 |
| Sachanlagen | 9.417 | 10.118 | 9.409 |
| Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen | 415 | 398 | 395 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.292 | 1.332 | 1.200 |
| Sonstige Forderungen | 492 | 556 | 549 |
| Latente Steuern | 1.403 | 1.506 | 950 |
| | 34.762 | 35.631 | 34.049 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | |
| Vorräte | 6.312 | 6.743 | 6.091 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.785 | 7.603 | 6.106 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 473 | 234 | 367 |
| Sonstige Forderungen | 1.271 | 1.617 | 1.357 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | 255 | 296 | 347 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.834 | 2.551 | 2.725 |
| | 16.930 | 19.044 | 16.993 |
| | | | |
| Gesamtvermögen | 51.692 | 54.675 | 51.042 |
| | | | |
| Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital der Bayer AG | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
| Kapitalrücklage der Bayer AG | 6.167 | 6.167 | 6.167 |
| Sonstige Rücklagen | 10.167 | 10.659 | 10.613 |
| Aktionären der Bayer AG zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | 18.451 | 18.943 | 18.897 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 56 | 59 | 54 |
| | 18.507 | 19.002 | 18.951 |
| | | | |
| Langfristiges Fremdkapital | | | |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.480 | 7.839 | 6.517 |
| Andere Rückstellungen | 1.366 | 1.547 | 1.516 |
| Finanzverbindlichkeiten | 11.835 | 11.041 | 11.460 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 444 | 524 | 415 |
| Latente Steuern | 3.568 | 2.895 | 3.210 |
| | 23.693 | 23.846 | 23.118 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | |
| Andere Rückstellungen | 3.568 | 3.956 | 3.089 |
| Finanzverbindlichkeiten | 2.304 | 2.788 | 1.489 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.080 | 3.164 | 2.735 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 71 | 48 | 93 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.469 | 1.871 | 1.567 |
| | 9.492 | 11.827 | 8.973 |
| | | | |
| Gesamtkapital | 51.692 | 54.675 | 51.042 |
Vorjahreswerte angepasst |